TARIFS 2020 * | ||||
---|---|---|---|---|
jour | week-end | semaine | ||
BASSE SAISON | 4 janvier au 11 avril | 200.- | 250.- | 400.- |
19 septembre au 17 octobre | ||||
7 novembre au 19 décembre | ||||
MOYENNE SAISON | 11 avril au 27 juin | 250.- | 300.- | 450.- |
29 août au 19 septembre | ||||
17 octobre au 7 novembre | ||||
HAUTE SAISON | 27 juin au 29 août | 600.- | ||
19 décembre au 28 décembre | ||||
Percée du Vin Jaune | 400.- | |||
Pâques | 400.- | |||
1er mai | 400.- | |||
8 mai | 400.- | |||
Ascension | 400.- | |||
Pentecôte | 400.- | |||
Toussaint | 400.- | |||
Noël | 400.- | 600.- |
* Le coût de l’électricité est compris dans le tarif de la location durant la période du 1er juin au 30 septembre.
En dehors de cette période un relevé de compteur sera effectué à l’entrée et à la sortie des lieux
et un coût d’électricité sera additionné au tarif de la location.
modes de paiement acceptés : chèques ou espèces
DISPONIBILITES